
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-06 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 131800
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190523 | ||
| 提單號 | EGLV142950196608 | ||
| 進(jìn)口商 | MANDAUE FOAM INDUSTRIES INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | HERNAN CORTES ST., TIPOLO,MANDAUE CITY | ||
| 供應(yīng)商 | ZOY HOME FURNISHING CO LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | china | ||
| 目的港 | PORT OF DAVAO | ||
| 清關(guān)口岸 | PORT OF DAVAO | ||
| 商品編碼 | 94016100000 | ||
| 商品描述 | HOUSEHOLD UPHOLSTERY FURNITURE (SOFA)譯 | ||
| 嘜頭 | 1X40 HC | ||
| 凈重 | 3944.2 | 毛重 | 4420 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 130 | 包裝種類 | CARTON |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價(jià) | 12414 | CIF總價(jià) | 13662.27 |
| 保費(fèi) | 248.28 | 運(yùn)費(fèi) | 1000 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.409 |
| 總價(jià)(USD) | 13662.27 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 716026 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 13662.27 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3.4639 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 87935 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 87935 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | SINAR SUMBA | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA | 檢查通道 | RED |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | MARY CLAIRE TABAL BOOC | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
131800總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 8474101000 | Singapore | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)